IPHONE 16 Pro OU 16 Pro Max
L’iPhone 16 Pro présente un design en titane Grade 5 doté d’une nouvelle finition microbillée raffinée. Métal au ratio résistance/poids parmi les plus élevés, le titane nous a permis de créer des modèles incroyablement robustes et d’une légèreté remarquable. L’iPhone 16 Pro se décline en quatre couleurs sublimes, dont la nouvelle finition titane sable.
Les améliorations apportées au design interne – notamment une sous‑structure thermique en aluminium 100 % recyclé et des optimisations du dos en verre pour mieux dissiper la chaleur – permettent à l’iPhone 16 Pro d’offrir des performances constantes 20 % plus élevées que l’iPhone 15 Pro. Vous pouvez donc faire plus longtemps tout ce que vous aimez, comme jouer à vos jeux vidéo préférés.
Description
Apple iPhone 16 Pro & 16 Pro Max
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
iPhone 16 Pro |
iPhone 16 Pro Max |
|
Taille (diagonale) | 6,3“ | 6,9“ |
Définition de l’écran | 2 622 x 1 206 pixels à 460 ppp | 2 868 x 1 320 pixels à 460 ppp |
Système | iOS 18 |
Processeur | Apple A18 Pro |
Nombre de coeurs | 6 avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Finesse de gravure | 3 nm |
Neural Engine | 16 cœurs |
Puce graphique | Apple GPU 6 cœurs |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5X |
Capacité | 128 Go (16 Pro uniquement), 256 Go, 512 Go, ou 1 To |
Résistance éclaboussure | IP 68 (jusqu’à 6 m de profondeur pendant 30 mn maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Face ID | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
AFFICHAGE
Dynamic Island , Écran toujours activé | |
Technologie de l’écran | Ecran Super Rétina XDR, OLED Multi‑Touch tout écran
Ecran HDR, Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz |
Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts | |
Affichage True Tone, Large gamme de couleurs (P3), Haptic Touch |
ENTRÉES & SORTIES
Norme Wi-Fi | Wi‑Fi 6E 802.11ax avec MIMO 2×2 |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | NFC avec mode lecteur, Cartes Express avec réserve d’énergie |
UWB | Puce Ultra Wideband de 2 iéme génération (UWB) pour une plus grande précision |
Type de connecteur USB | USB-C 3.0 (Recharge, DisplayPort, USB 3) |
Capteur | Face ID, Accéléromètre force g, Détecteur Lumière Ambiante, Gyroscope, Baromètre |
Micros | 3 micros |
Haut-parleurs | 2 Haut-parleurs stéréo |
MULTIMÉDIA
Appareil photo principal | Système photo pro Caméra Fusion 48 Mpx Ultra grand‑angle 48 Mpx Téléobjectif
|
|
Système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur | ||
Options de zoom optique 0,5x, 1x, 2x, 5x
Photo macro 48 Mpx |
||
|
||
Enregistrement vidéo (principal) | Enregistrement vidéo Dolby Vision 4K à 24 i/s, 25 i/s, 30 i/s, 60 i/s, 100 i/s (caméra Fusion) ou 120 i/s (caméra Fusion)
Prise en charge du ralenti en 1080p jusqu’à 240 i/s et en Dolby Vision 4K jusqu’à 120 i/s (caméra Fusion Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25 i/s, 30 i/s, 60 i/s ou 120 i/s (caméra Fusion) |
|
Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 120 i/s avec enregistrement externe
Vidéo QuickTake jusqu’à 4K à 60 i/s en Dolby Vision |
||
Zoom vidéo | Options de zoom optique 0,5x, 1x, 2x, 5x | |
Système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur pour la vidéo | ||
Zoom Audio | ||
Accéléré en mode Nuit | ||
Caméra TrueDepth | Appareil photo 12 Mpx, | |
Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur, Styles photographiques | ||
Eclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High-key mono) | ||
Mode nuit, Deep Fusion, Vidéo QuickTake | ||
Mode Cinématique jusqu’à Dolby Vision 4K à 30 i/s | ||
Flash | Retina Flash | |
Lecture audio | Lecture son spatial Prise en charge du Dolby Atmos |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM |
Compatible réseau 5G (Sub-6 GHz) | LTE classe Gigabit avec MIMO 4×4 et LAA |
Géolocalisation | GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS,BeiDou et Navic)
Réseaux cellulaires, Boussole Numérique, Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon |
ALIMENTATION
iPhone 16 Pro |
iPhone 16 Pro Max |
|
Autonomie | Lecture vidéo : Jusqu’à 27 heures | Lecture vidéo : Jusqu’à 33 heures |
Streaming vidéo : Jusqu’à 22 heures | Streaming vidéo : Jusqu’à 29 heures | |
Lecture audio : Jusqu’à 85 heures | Lecture audio : Jusqu’à 105 heures | |
Batterie | 3582 mAh | 4852mAh |
Alimentation | Jusqu’à 50 % de charge en 35 minutes avec un adaptateur 20 W(ou plus) associé à un câble de charge USB-C, ou avec un adaptateur 30 W(ou plus) associé à un chargeur MagSafe (tous disponibles séparément) | |
Recharge USB C sur ordinateur |
DIMENSIONS
iPhone 16 Pro |
iPhone 16 Pro Max |
|
Largeur | 71,5 mm | 77,5 mm |
Hauteur | 149,6 mm | 163 mm |
Epaisseur | 8,25 mm | 8,25 mm |
Poids | 199 g | 227 g |