IPHONE 15 Pro OU 15 Pro Max
Taillé dans l’espace
L’iPhone 15 Pro est le premier iPhone en titane de qualité aérospatiale, conçu à partir du même alliage que les véhicules d’exploration envoyés en mission sur Mars.La puce A17 Pro inaugure une toute nouvelle ère pour l’iPhone et livre de loin nos meilleures performances graphiques.De l’extrême flexibilité du cadrage aux portraits nouvelle génération, découvrez toutes les possibilités créatives que vous offre le système photo le plus puissant sur iPhone.
Description
L’iPhone 15 Pro est le premier iPhone en titane de qualité aérospatiale, conçu à partir du même alliage que les véhicules d’exploration envoyés en mission sur Mars.
Le titane est l’un des métaux offrant le meilleur ratio résistance/poids, ce qui a permis de créer des modèles pro les plus légers à ce jour. Vous sentirez tout de suite la différence.
Apple iPhone 15 Pro & 15 Pro Max
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
iPhone 15 Pro |
iPhone 15 Pro Max |
|
Taille (diagonale) | 6,1“ | 6,7“ |
Définition de l’écran | 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp | 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp |
Système | iOS 17 |
Processeur | Apple A17 Pro |
Nombre de coeurs | 6 avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Finesse de gravure | 3 nm |
Neural Engine | 16 cœurs |
Puce graphique | Apple GPU 6 cœurs |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5X |
Capacité | 128 Go (15 Pro uniquement), 256 Go, 512 Go, ou 1 To |
Résistance éclaboussure | IP 68 (jusqu’à 6 m de profondeur pendant 30 mn maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Face ID | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
AFFICHAGE
Dynamic Island , Écran toujours activé | |
Technologie de l’écran | Ecran Super Rétina XDR, OLED Multi‑Touch tout écran
Ecran HDR, Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz |
Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts | |
Affichage True Tone, Large gamme de couleurs (P3), Haptic Touch |
ENTRÉES & SORTIES
Norme Wi-Fi | Wi‑Fi 6E 802.11ax avec MIMO 2×2 |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | NFC avec mode lecteur, Cartes Express avec réserve d’énergie |
UWB | Puce Ultra Wideband de 2 iéme génération (UWB) pour une plus grande précision |
Type de connecteur USB | USB-C 3.0 (Recharge, DisplayPort, USB 3) |
Capteur | Face ID, Accéléromètre force g, Détecteur Lumière Ambiante, Gyroscope, Baromètre |
Micros | 3 micros |
Haut-parleurs | 2 Haut-parleurs stéréo |
MULTIMÉDIA
Appareil photo principal | Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels, prise en charge des photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) | ||||||||
Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120°, 100 % de Focus Pixels | |||||||||
Téléobjectif 2x 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel) : 48 mm, ouverture ƒ/1,78, système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels | |||||||||
|
|||||||||
Enregistrement vidéo (principal) | Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s
Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
||||||||
Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 60 i/s avec enregistrement externe
Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s |
|||||||||
Zoom vidéo | Zoom numérique jusqu’à 9x (iPhone 15 Pro) et 15x (iPhone 15 Pro Max) | ||||||||
Système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D et mise au point automatique pour la vidéo (téléobjectif) | |||||||||
Zoom Audio | |||||||||
Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K | |||||||||
Caméra TrueDepth | Appareil photo 12 Mpx, | ||||||||
Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur, Styles photographiques | |||||||||
Eclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High-key mono) | |||||||||
Mode nuit, Deep Fusion, Vidéo QuickTake | |||||||||
Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s | |||||||||
Flash | Retina Flash | ||||||||
Lecture audio | Lecture son spatial Prise en charge du Dolby Atmos |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM |
Compatible réseau 5G (Sub-6 GHz) | LTE classe Gigabit avec MIMO 4×4 et LAA |
Géolocalisation | GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS,BeiDou et Navic)
Réseaux cellulaires, Boussole Numérique, Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon |
ALIMENTATION
iPhone 15 Pro |
iPhone 15 Pro Max |
|
Autonomie | Lecture vidéo : Jusqu’à 23 heures | Lecture vidéo : Jusqu’à 29 heures |
Streaming vidéo : Jusqu’à 20 heures | Streaming vidéo : Jusqu’à 25 heures | |
Lecture audio : Jusqu’à 75 heures | Lecture audio : Jusqu’à 95 heures | |
Batterie | 3274 mAh | 4422mAh |
Alimentation | Adaptateur 20 W(Option)
Recharge sans fil avec des chargeurs Qi jusqu’à 7,5 W (Option) Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W (Option) |
|
Recharge USB C sur ordinateur |
DIMENSIONS
iPhone 15 Pro |
iPhone 15 Pro Max |
|
Largeur | 70,6 mm | 76,7 mm |
Hauteur | 146,6 mm | 169,9 mm |
Epaisseur | 8,25 mm | 8,25 mm |
Poids | 187 g | 221 g |