iPad 10,9
L’iPad est si polyvalent qu’il peut relever tous les défis. Vous souhaitez travailler sur un projet, exprimer votre créativité ou vous plonger dans un jeu ? Aucun problème. L’iPad est un outil puissant et ludique. Pile ce qu’il vous faut.
Description
 iPad 10,9
iPad 10,9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | iPadOS 16 | 
| Processeur | Apple A14 Bionic Neural Engine | 
| Nombre de coeurs | 6 | 
| Fréquence processeur | 3,1 GHz | 
| Puce graphique | Apple GPU | 
| Coprocesseur | Apple M14 motion | 
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go LPDDR4 | 
| Capacité | 64 Go ou 256 Go | 
| Touch ID | Oui Bouton supérieur | 
AFFICHAGE Ecran Rétina
| Taille (diagonale) | 10.9″ | 
| Technologie de l’écran | Écran Liquid Rétina avec technologie IPS | 
| Définition de l’écran | 2 360 x 1 640 px | 
| Résolution de l’écran | 264ppp | 
ENTRÉES & SORTIES
| Norme Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) ; 2,4 GHz et 5 GHz ; débits jusqu’à 1,2 Gbit/s , MIMO | 
| Géolocalisation | Boussole Numérique, Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon | 
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 
| Micros | Deux micros pour les appels et l’enregistrement audio et vidéo | 
| Prise jack | Non | 
| Haut-parleurs | 2 Haut-parleurs stéréo | 
| Type de connecteur USB | USB-C | 
| Pencil | Pencil Première génération (option) | 
| Compatibilité clavier | Magic Keyboard Folio (option) | 
MULTIMÉDIA
| Appareil photo principal | Photos grand-angle 12 Mpx , Ouverture ƒ/1,8 | 
| Zoom numerique jusqu’à 5x Smart HDR pour les photos | |
| Enregistrement vidéo (principal) | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s | 
| Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240i/s | |
| Zoom vidéo | 3 x | 
| Caméra FaceTime HD | Photos 12 Mpx, Ouverture ƒ/2,4, Rétina Flash | 
| Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s | |
| Capteur | Accéléromètre, Détecteur Lumière Ambiante, Gyroscope, Baromètre | 
COMMUNICATION en Option ( Données Uniquement)
| Bandes GSM | 5G (sub‑6 GHz) ; UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | 
| LTE | LTE classe Gigabit (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71) | 
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM | 
| Géolocalisation | GPS/GNSS intégré, Réseaux cellulaires | 
ALIMENTATION
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Modèle Wifi Cellulaire Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires | 
| Batterie | lithium-polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh | 
DIMENSIONS
| Largeur | 24,86 cm | 
| Hauteur | 17,95 cm | 
| Epaisseur | 0.7 cm | 
| Poids | 477 g Wi-Fi | 
| 481 g Wi-Fi Cellulaire | 
 
												


