iPad 10,2
Il a la puissance et le potentiel d’un véritable ordinateur. Mais aussi la polyvalence et la facilité d’utilisation que seul un iPad peut vous offrir. Désormais encore plus polyvalent, le tout nouvel iPad intègre un plus grand écran Retina de 10,2 pouces, la prise en charge d’un clavier Smart Keyboard complet et les fabuleuses capacités d’iPadOS. En résumé, vous allez l’adorer. Et vous ne pourrez plus vous en passer.
Description
iPad 10,2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | iPadOS |
Processeur | Apple A13 Bionic Neural Engine |
Nombre de coeurs | 6 |
Fréquence processeur | 2,5 GHz |
Puce graphique | Apple GPU |
Coprocesseur | Apple M13 motion |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go LPDDR4 |
Capacité | 64 Go ou 256 Go |
Touch ID | Oui |
AFFICHAGE Ecran Rétina
Taille (diagonale) | 10.2″ |
Technologie de l’écran | Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED avec technologie IPS |
Définition de l’écran | 2 160 x 1 620 px |
Résolution de l’écran | 264ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Norme Wi-Fi | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) ; bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) ; HT80 avec MIMO |
Géolocalisation | Boussole Numérique, Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Micros | Deux micros pour les appels et l’enregistrement audio et vidéo |
Prise jack | 3,5 mm |
Haut-parleurs | 2 Haut-parleurs stéréo |
Type de connecteur USB | Lightning |
Pencil | Pencil Première génération (option) |
Compatibilité clavier | Smart Keyboard (option) |
MULTIMÉDIA
Appareil photo principal | Photos 8 Mpx , Ouverture ƒ/2,4 |
Objectif à 5 éléments , Capteur arrière de luminosité, Mode Rafale | |
Enregistrement vidéo (principal) | Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s, Prise en charge du ralenti en 720p à 120 i/s |
Mise au point par toucher pendant l’enregistrement | |
Zoom vidéo | 3 x |
Caméra FaceTime HD | Photos 12 Mpx, Ouverture ƒ/2,4, Rétina Flash |
Enregistrement vidéo HD 720p Détection des corps et des visages | |
Capteur | Accéléromètre, Détecteur Lumière Ambiante, Gyroscope, Baromètre |
COMMUNICATION en Option ( Données Uniquement)
Bandes GSM | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) ; GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
LTE | LTE classe Gigabit (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71) |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM |
Géolocalisation | GPS/GNSS intégré, Réseaux cellulaires |
ALIMENTATION
Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique
Modèle Wifi Cellulaire Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires |
Batterie | lithium-polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh |
DIMENSIONS
Largeur | 25,06 cm |
Hauteur | 17,41 cm |
Epaisseur | 0.75 cm |
Poids | 490 g Wi-Fi |
495 g Wi-Fi Cellulaire |