iPad Air Impossiblement Fin
Le tout nouvel iPad Pro concentre une puissance étourdissante dans un design incroyablement fin, léger et portable. Repoussez les limites de l’expérience iPad en optant pour le modèle 11 pouces ultra-portable ou le modèle 13 pouces plus spacieux, le produit le plus fin qu’Apple ait jamais créé.Le nouvel écran Ultra Retina XDR inaugure une technologie révolutionnaire d’OLED en tandem. La luminosité extrême, le contraste d’une exceptionnelle précision et les technologies avancées telles que ProMotion et True Tone se conjuguent pour vous offrir une expérience visuelle à couper le souffle.
Description
iPad Pro M4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système. | iPadOS 17 | |
Processeur | Puce M4 avec Neural Engine | |
Capacité | 256 Go ou 512 Go | 1 To ou 2 To |
Nombre de coeurs | CPU 9 cœurs avec 3 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique | CPU 10 cœurs avec 4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique |
Neural Engine | Neural Engine 16 cœur | Neural Engine 16 cœur |
Puce graphique | GPU 10 cœurs Ray tracing à accélération matérielle | GPU 10 cœurs Ray tracing à accélération matérielle |
Mémoire vive (RAM). | 8 Go de Ram 120 Go/s de bande passante mémoire | 16 Go de Ram 120 Go/s de bande passante mémoire |
AFFICHAGE
iPad Pro 11 pouces |
iPad Pro 13 pouces |
Écran Ultra Retina XDR | Écran Ultra Retina XDR |
OLED en tandem | OLED en tandem |
Résolution de 2 420 x 1 668 pixels à 264 ppp | Résolution de 2 752 x 2 064 pixels à 264 ppp |
Large gamme de couleurs (P3), True Tone | Large gamme de couleurs (P3), True Tone |
Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
Écran laminé, Revêtement antireflet | Écran laminé, Revêtement antireflet |
Écran en verre nano-texturé en option sur les modèles 1 To et 2 To | Écran en verre nano-texturé en option sur les modèles 1 To et 2 To |
Luminosité SDR : 1 000 nits maximum | Luminosité SDR : 1 000 nits maximum |
Luminosité XDR : luminosité plein écran maximale de 1 000 nits ; luminosité de pointe de 1 600 nits (contenus HDR uniquement) | Luminosité XDR : luminosité plein écran maximale de 1 000 nits ; luminosité de pointe de 1 600 nits (contenus HDR uniquement) |
Contraste de 2 000 000:1 | Contraste de 2 000 000:1 |
ENTRÉES & SORTIES
Norme Wi-Fi | Wi‑Fi 6E 802.11ax ; bi‑bande simultané (2,4 GHz et 5 GHz) ; avec MIMO 2 x 2 |
Géolocalisation | Boussole Numérique, Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Micros | 4 micros de qualité studio pour les appels et l’enregistrement audio et vidéo |
Haut-parleurs | 4 Haut-parleurs stéréo |
Type de connecteur USB | Port Thunderbolt/USB 4 |
Face ID | Oui |
Pencil | Pencil Pro (option)
Pencil Usb-C (option) |
Compatibilité clavier | Magic Keyboard (M4) (option) |
MULTIMÉDIA
Appareil photo principal | Grand-angle 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8, Zoom numérique jusqu’à 5x, Panoramique (jusqu’à 63 Mpx) |
Objectif à 5 éléments; Flash True Tone adaptatif, Mise au point automatique avec Focus Pixels | |
Enregistrement vidéo (principal) | Enregistrement vidéo 4K à 24 i/s, 30 i/s ou 60 i/s, Zoom audio, Flash True Tone adaptatif |
Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s | |
Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p),Mise au point automatique continue | |
Caméra TrueDepth | Caméra ultra grand-angle 12 Mpx horizontale, Ouverture ƒ/2,4,Cadre centré, Smart HDR 4 |
Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur, | |
Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, Retina Flash avec True Tone | |
Capteur | Face ID, Accéléromètre, Détecteur Lumière Ambiante, Gyroscope, Baromètre, Scanner LIDAR |
COMMUNICATION en Option ( Données Uniquement)
Bandes GSM | 5G NR, 5G NR mmWave, FDD‑LTE, TD‑LTE, CDMA EV‑DO Rev. A, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, 5G NR |
LTE | FDD‑LTE, TD‑LTE, CDMA EV‑DO Rev. A, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE 5G, Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA (All models) |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM (Données Uniquement) |
Géolocalisation | GPS/GNSS intégré, Réseaux cellulaires |
ALIMENTATION
Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique
Modèle Wifi Cellulaire Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires |
||||
Batterie |
|
DIMENSIONS
iPad Pro 11 pouces |
iPad Pro 13 pouces |
|
Largeur | 24,97 cm | 28,16 cm |
Hauteur | 17,75 cm | 21,56 cm |
Epaisseur | 0.53 mm | 0.53 mm |
Poids | 444 g Wi-Fi | 579 g Wi-Fi |
446 g Wi-Fi Cellulaire | 582 g Wi-Fi Cellulaire |